ダイカストマシン
・コールドチャンバー
・ホットチャンバー
・各種周辺機
─給湯器
─自動スプレー
─自動取り出し機
─丸炉/保持炉
─トリミングプレス他
射出成形機
・横型射出成形機
・各種周辺機
─粉砕機
─取り出し機
─乾燥機他
工作機械
・汎用旋盤
・マシニングセンタ
・NC旋盤
・フライス盤
・ボール盤
板金機械
・プレスマシン
・シャーリングマシン
・レーザー加工機
鋼材加工機
・ハンドソー
・タッピングマシン
などなど、ご相談ください。
◎コンベア/Conveyor | ||||||
Maker | Model | Year | Belt size | Remarks | ||
okura | BELCONMINI | unknown | 300*3000 | 300*3000*1250 | 100V | Photos |
okura | BELCONMINI | unknown | 400*3000 | 500*3000*1400 | 100V タイマ無 ベルトイタミ | Photos |
harmo | SV-Ⅱ(エア駆動) | unknown | 300*4100 | 400*4100*1200 | 100V | Photos |
star | LC-3000-5 | unknown | 500*3000 | 600*3050*900 | 破れ有 | Photos |
harmo | unknown | unknown | 400*3100 | 550*3100*1250 | Photos | |
S-CONMINI | unknown | 300*2000 | 400*2000*900 | 動作難有 | Photos | |
terauchi | TS-BCミニラビット | 1987 | 300*2300 | 400*2350*1000 | 要動作確認100V | Photos |
S-CONMINI | unknown | 300*2300 | 300*2300*1300 | Photos | ||
S-CONMINI | unknown | 250*2000 | 250*2000*600 | スピコン100V | Photos | |
sanei | PSA-25-300E | unknown | 250*3000 | 300*3000*1800 | Photos | |
maruyasu | MMX2 | 1999 | 400*1500*200 | スピコン | Photos | |
maruyasu | MMX2 | 1999 | 600*1400*900 | Photos | ||
yushin | unknown | unknown | 300*3000 | 450*3000*1000 | タイマ | Photos |
star | LC-3000-3 | unknown | 300*3000 | 400*3500*1300 | Photos | |
harmo | MVA | unknown | 450*2600*1450 | 200V | Photos | |
unknown | unknown | unknown | 500*2600*1050 | タイマ200V | Photos | |
unknown | unknown | unknown | 600*2950 | 750*3000*600 | タイマ | Photos |
unknown | unknown | unknown | 500*3050 | 600*3100*800 | タイマ | Photos |
unknown | unknown | unknown | 500*3050 | 600*3100*800 | タイマ | Photos |
unknown | unknown | unknown | 600*1450 | 750*1500*550 | タイマ | Photos |
unknown | unknown | unknown | 600*1450 | 750*1500*550 | タイマ | Photos |
harmo | SPEED CONTROL | unknown | 300*1600 | 350*1600*700 | スピコン100V | Photos |
harmo | SV-Ⅱ(エア駆動) | unknown | 350*1050 | 400*1050*850 | Photos | |
harmo | MVA-20-1.5 | 2008 | 200*1500 | 350*1600*1500 | スピコン100V | Photos |
harmo | MVA-20-2 | 2008 | 200*2000 | 350*2100*1500 | スピコン100V | Photos |
star | SEC4000-5Y | 2002 | 500*4000 | タイマ | Photos | |
harmo | MVA | 200*2000 | スピコン200V | Photos | ||
star | EC-5000-6S | 2005 | 600*5000 | タイマ | Photos | |
star | PC-6000-8S | 2006 | 800*6000 | タイマ | Photos | |
harmo | MVA | unknown | 350*1600 | 450*1600*1150 | タイマ-スピコン/ベルト要交換 | Photos |
在庫は随時更新しておりますが、記載内容と相違がある場合がございます。
また価格・最新の在庫状況についてはチェック依頼・部品交換の有無で大きく変動致します。
その為、価格についてはお手数ですがページ下部のフォームよりお問い合わせください。