ダイカストマシン
・コールドチャンバー
・ホットチャンバー
・各種周辺機
─給湯器
─自動スプレー
─自動取り出し機
─丸炉/保持炉
─トリミングプレス他
射出成形機
・横型射出成形機
・各種周辺機
─粉砕機
─取り出し機
─乾燥機他
工作機械
・汎用旋盤
・マシニングセンタ
・NC旋盤
・フライス盤
・ボール盤
板金機械
・プレスマシン
・シャーリングマシン
・レーザー加工機
鋼材加工機
・ハンドソー
・タッピングマシン
などなど、ご相談ください。
| ◎コンベア/Conveyor | |||||||
| CM | Maker | Model | Year | Belt size | Remarks | ||
| D051-10 | okura | BELCONMINI | unknown | 400*3000 | 500*3000*1400 | 100V タイマ無 ベルト・脚なし | Photos |
| F126-2 | harmo | SV-Ⅱ(エア駆動) | unknown | 300*4100 | 400*4100*1200 | 100V | Photos |
| G046-18 | star | LC-3000-5 | unknown | 500*3000 | 600*3050*900 | 破れ有 | Photos |
| G124-10 | S-CONMINI | unknown | 300*2000 | 400*2000*900 | ギアドモーター内部ベアリング要交換 | Photos | |
| G124-11 | terauchi | TS-BCミニラビット | 1987 | 300*2300 | 400*2350*1000 | 要動作確認100V | Photos |
| G124-13 | S-CONMINI | unknown | 250*2000 | 250*2000*600 | スピコン100V | Photos | |
| H071-2 | sanei | PSA-25-300E | unknown | 250*3000 | 300*3000*1800 | Photos | |
| H143-5 | maruyasu | MMX2 | 1999 | 300*1500*200 | スピコン | Photos | |
| H143-7 | maruyasu | MMX2 | 1999 | 600*1400*900 | Photos | ||
| I006-7 | unknown | unknown | unknown | 500*2600*1050 | タイマ200V | Photos | |
| I076-6 | unknown | unknown | unknown | 600*2950 | 750*3000*600 | タイマ /コード欠品中 | Photos |
| I127-19 | harmo | SV-Ⅱ(エア駆動) | unknown | 350*1050 | 400*1050*850 | Photos | |
| K043-4 | star | EC-5000-6S | 2005 | 600*5000 | タイマ | Photos | |
| K043-5 | star | PC-6000-8S | 2006 | 800*6000 | タイマ | Photos | |
| L077-27 | harmo | FIXED Speed | 300*4050 | Photos | |||
| M019-23 | Okura | 1000*560*60 | Photos | ||||
| M019-26 | Okura | 1000*460*90 | Photos | ||||
| M035-2 | Star | 390*3000 | 3000*500*900 | ベルト破れ/台破損あり | Photos | ||
| M103-2 | sanwa | 200*1500 | 1550*400*900 | サン付き | Photos | ||
| M103-3 | sanwa | 200*1500 | 1550*400*950 | サン付き | Photos | ||
| M103-4 | sanwa | 200*1500 | 1550*400*950 | サン付き | Photos | ||
| M103-6 | sanwa | 250*1500 | 1550*400*900 | モーターなし | Photos | ||
| M088-8 | S-con-MINI | 2006 | 300*2000 | 2050*400*900 | サン付き | Photos | |
| M088-9 | S-con-MINI | 300*2000 | 2000*400*1100 | サン付き | Photos | ||
| M088-10 | S-con-MINI-Z | 850*400 | 850*500*550 | Photos | |||
| M088-11 | S-con-MINI-Z | 850*400 | 850*500*650 | Photos | |||
| M088-12 | 1500*150 | 1500*250*200 | サン付き | Photos | |||
| N001-4 | harmo | ローラーコンベア | 2000×500×300 | Photos | |||
| N028-7 | harmo | FIXEDSPEED | 2100×400×1100 | Photos | |||
| N028-8 | harmo | FIXEDSPEED | 2100×400×900 | Photos | |||
| N042-4 | ローラーコンベア | 幅500 | 3000×575×250 | Photos | |||
| N042-5 | harmo | ベルト幅500 | 3080×625×300 | ベルト痛みあり/スイッチ破損 | Photos | ||
| N087-43 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-44 | okura | ローラーコンベア | 500×560×100 | Photos | |||
| N087-45 | okura | ローラーコンベア | 1400×560×100 | Photos | |||
| N087-46 | okura | ローラーコンベア | 2000×560×100 | Photos | |||
| N087-47 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-50 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-51 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-52 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-53 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-54 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-56 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-57 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-57 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-58 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-59 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-60 | okura | ローラーコンベア | 3000×560×100 | Photos | |||
| N087-61 | star | SEC4000-5 | 4000×600×950 | ベルト破れあり | Photos | ||
| N087-62 | star | SEC3000-5 | 3000×600×1100 | Photos | |||
| N087-63 | star | SEC3000-5 | 3000×600×1050 | Photos | |||
| N087-64 | star | 3000×700×1050 | 銘板なし | Photos | |||
| N087-65 | star | PC-3000-6 | 3100×750×1150 | 台破損・ベルトやぶれあり | Photos | ||
| N087-66 | star | PC3000-6 | 3100×750×1150 | 台破損・ベルトやぶれあり | Photos | ||
| N087-67 | star | EC-3000-6 | 1998 | 3000×700×1200 | ベルトやぶれあり | Photos | |
| N087-68 | star | PC-3000-5 | 3100×650×1300 | 台破損・ベルトやぶれあり | Photos | ||
| N087-69 | star | PC3000-5 | 3100×650×1150 | 台破損・ベルトやぶれあり | Photos | ||
| N087-70 | star | 3100×650×1250 | 銘板なし 台破損・ベルトやぶれあり | Photos | |||
| N087-71 | star | PC3000-5 | 3100×650×900 | 台破損・ベルトやぶれあり・操作BOX欠品 | Photos | ||
| N100-4 | star | UC-1200-3K | 1550×500×900 | リフトアップコンベア | Photos | ||
| N020-8 | sanwa | M-D200-1510-1-C6 | 2019 | 1500×350×900 | Photos | ||
| N020-16 | sanki | B.B-05 | 1500×700×500 | サン剥がれ有り | Photos | ||
| N070-2 | harmo | MVA-50-2.5 | 2016 | 2600×650×1150 | Photos | ||
| O022-16 | yushin | MC-30-4 | 3000×550×1000 | Photos | |||
| O022-25 | 400×3000 | 3000×450×1250 | Photos | ||||
| O031-5 | sanwa | 200×1500 | 600×1050×1550 | サン付き | Photos | ||
| O031-6 | okura | 200×1500 | 1500×300×900 | Photos | |||
| O031-7 | okura | 200×1500 | 1500×250×500 | Photos | |||
| O041-18 | harmo | MVA-30-1.5 | 2008 | 1600×450×1500 | Photos | ||
| O041-19 | yushin | MC-30-4 | 2001 | 3000×550×1000 | Photos | ||
| O041-20 | harmo | MVA | 3100×650×1500 | Photos | |||
| O048-1 | yushin | HC-40-5 | 2001 | 4000×600 | 4100×750×1100 | 動作確認済 | Photos |
| O048-2 | yushin | HC-40-6 | 2000 | 4000×600 | 4100×750×1100 | 動作確認済 | Photos |
| O007-3 | harmo | Fixed Speed | 2050×400×1400 | Photos | |||
| O034-8 | harmo | 3000×500×1150 | ベルトなし | Photos | |||
| ◎ローラーコンベア(Roller conveyor) | |||||||
| CM | Maker | Model | Year | Size | Remarks | ||
| M019-23 | Okura | 1000×560×60 | Photos | ||||
| M019-26 | Okura | 1000×460×90 | Photos | ||||
| N001-4 | harmo | 2000×500×300 | 脚あり | Photos | |||
| N042-4 | 3000×575×250 | 脚あり | Photos | ||||
| N087-43 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-44 | 500×560×100 | Photos | |||||
| N087-45 | 1400×560×100 | Photos | |||||
| N087-46 | 2000×560×100 | Photos | |||||
| N087-47 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-50 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-51 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-52 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-54 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-55 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-56 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-57 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-58 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-59 | 3000×560×100 | Photos | |||||
| N087-60 | 3000×560×100 | Photos | |||||
在庫は随時更新しておりますが、記載内容と相違がある場合がございます。
また価格・最新の在庫状況についてはチェック依頼・部品交換の有無で大きく変動致します。
その為、価格についてはお手数ですがページ下部のフォームよりお問い合わせください。