ダイカストマシン
・コールドチャンバー
・ホットチャンバー
・各種周辺機
─給湯器
─自動スプレー
─自動取り出し機
─丸炉/保持炉
─トリミングプレス他
射出成形機
・横型射出成形機
・各種周辺機
─粉砕機
─取り出し機
─乾燥機他
工作機械
・汎用旋盤
・マシニングセンタ
・NC旋盤
・フライス盤
・ボール盤
板金機械
・プレスマシン
・シャーリングマシン
・レーザー加工機
鋼材加工機
・ハンドソー
・タッピングマシン
などなど、ご相談ください。
| ◎取出し機(ロボット)/Extractor(Injection molding machine) | |||||||
| CM | Maker | Model | Year | Type | Remarks | ||
| J017-6 | harmo | HLⅢ-300SW | 2016 | robot | TM350F6 | Photos | |
| M006-2 | harmo | HASⅡ-E-150GV | robot | FN4000 | ペンダント使用可能 部品取り可 | Photos | |
| M034-2 | yushin | V-HOP650 | 2005 | robot | Photos | ||
| M044-2 | harmo | HASⅡe200G-Ⅴ | robot | Photos | |||
| M099 | Star | GX1100S | 2003 | robot | Photos | ||
| N004-2 | harmo | HASⅡe150G-V | robot | KXE180 | Photos | ||
| N006-2 | harmo | HASⅡe200G-V | 2004 | robot | S-2000iG-V | Photos | |
| N005-2 | harmo | HASⅡe200G-V | 2006 | robot | KXE180 | Photos | |
| N087-11 | star | GX-700SⅣ | 2007 | robot | Photos | ||
| N087-16 | star | GXW800SVIA | 2020 | robot | Photos | ||
| N087-17 | star | GXW-800SVI | 2017 | robot | Photos | ||
| N089-2 | harmo | HRXⅡ-150Ga | 2014 | robot | J220ELⅡ | Photos | |
| N073-2 | star | GX-700SⅣ | 2007 | robot | NEX180-36E | Photos | |
| N074-2 | star | GX-1100SⅢ | 2006 | robot | Si450Ⅲ-K600 | Photos | |
| O022-21 | yushin | YA150D | 2007 | robot | Photos | ||
| O022-22 | star | CYS800FⅢ-14 | robot | Photos | |||
| O041-17 | harmo | HRX-150G | robot | Photos | |||
| O042-7 | star | SP-600FⅢC | robot | Photos | |||
| O046-3 | star | KX1200 | 2015 | robot | 450ME | Photos | |
| ◎取出し機(首振り)/Extractor(Injection molding machine) | |||||||
| CM | Maker | Model | Year | Type | Remarks | ||
| I125-2 | harmo | EXⅡ-60M | 2007 | Swing | Ti50G2 | Photos | |
| I126-2 | harmo | EXⅡ-150M | 2007 | Swing | J75E-C3 | Photos | |
| J017-2 | harmo | EXⅢ-150 | 2013 | Swing | TM-250G2 | Photos | |
| J075-1 | harmo | EX-60 | Swing | Ti80G | Photos | ||
| K027-40 | harmo | EXFⅢ-150 | 2011 | Swing | HRS-12 | Photos | |
| K027-41 | harmo | EXFⅡ-150M | 2008 | Swing | PC-mxⅡ | Photos | |
| K027-42 | harmo | EXⅡ-60M | Swing | PC-mxⅡ | Photos | ||
| K027-43 | harmo | EXⅡ-150M | Swing | PC-mxⅡ | Photos | ||
| K027-44 | harmo | EXⅡ-60M | Swing | PC-mxⅡ | Photos | ||
| K027-45 | harmo | EXⅡ-60M | Swing | PC-mxⅡ | Photos | ||
| K027-46 | harmo | EXⅡ-150M | Swing | PC-mxⅡ | Photos | ||
| K027-47 | harmo | EXFⅡ-150M | Swing | PC-mxⅡ | Photos | ||
| K033-2 | yushin | HOP FIVE 750 | 2012 | Swing | TM180G2に付属 | Photos | |
| N023-2 | yushin | HOPⅢ-M450 | 2000 | Swing | TR30EHW | Photos | |
| N010-2 | yushin | HOPFive550XC | 2008 | Swing | Ti80G2 | Photos | |
| M109-8 | yushin | HOP Five450-GⅡB | 2017 | Swing | Photos | ||
| N047-2 | yushin | HOP Five550 | 2007 | Swing | Si50Ⅲ-C75 | Photos | |
| N057-2 | harmo | EXⅡ-60M | Swing | Si30Ⅲ-C55 | Photos | ||
| N050-2 | harmo | EXⅡ-150M | Swing | TM100H2 | Photos | ||
| N093-2 | harmo | EXⅡ-60M | 2000 | Swing | MD50S3 | Photos | |
| N046-2 | yushin | HOP Five450GⅡB | 2020 | Swing | TI50H | Photos | |
| N048-2 | harmo | EXⅡ-150M | 2008 | Swing | Ti80G2 | Photos | |
| N035-2 | yushin | HOP3-G450 | 2006 | Swing | Photos | ||
| N035-3 | yushin | HOPFive450 | 2009 | Swing | Photos | ||
| N035-4 | yushin | HOP3-G450 | 2005 | Swing | Photos | ||
| N035-5 | yushin | HOP3-G450 | 2005 | Swing | Photos | ||
| N049-2 | yushin | Hop Five450 | 2010 | Swing | Ti50G2 | Photos | |
| O022-23 | yushin | HOPFive450-CH | 2023 | Swing | Photos | ||
| O022-24 | yushin | HOPⅢ-M550 | 1998 | Swing | Photos | ||
| O015-2 | yushin | HOPⅢ-M450 | 2000 | Swing | Photos | ||
| O016-2 | yushin | HOPFive-450 | 2006 | Swing | Photos | ||
| O055-7 | star | RSL-600 | Swing | Photos | |||
| ◎その他取り出し機関連/Associated with extractor machines(Injection molding machine) | ||||||
| CM | Maker | Model | Year | Type | Remarks | |
| L011-1 | Shinwa | RC-4500S | 1995 | ゲートカッター | Photos | |
| L015-1 | Star | F70-25H | - | palet changer container | パレットチェンジャーコンテナ | Photos |
| 有効内寸578mm*373mm*20mm | ||||||
| 良品:234枚 | ||||||
| L015-5 | Star | F70-25H | - | palet changer container | パレットチェンジャーコンテナ | Photos |
| 有効内寸578mm*373mm*20mm | ||||||
| 使用可能・欠け歪み有り品:34枚 | ||||||
| L015-3.4 | Star | F70-50H | - | palet changer container | パレットチェンジャーコンテナ | Photos |
| 有効内寸578mm*373mm*45mm | ||||||
| 使用可能・欠け歪み有り品:69枚 | ||||||
| L063-4 | Star | M-70Ⅲ | 2001 | palet changer container | パレットチェンジャーコンテナ | Photos |
| L061-5 | Star | I70-2 | 1998 | パレットチェンジャー | Photos | |
| M019-45 | palet changer container | 台車30台 | Photos | |||
| 有効内寸735*505*100 | ||||||
| パレットチェンジャーコンテナ | ||||||
| N091-2 | yushin | ACS-EG-M | 2007 | palet changer | Photos | |
| N091-3-1~4 | TYPE-415M | palet changer container | 415×620 | Photos | ||
在庫は随時更新しておりますが、記載内容と相違がある場合がございます。
また価格・最新の在庫状況についてはチェック依頼・部品交換の有無で大きく変動致します。
その為、価格についてはお手数ですがページ下部のフォームよりお問い合わせください。